
품목 · 규격 선택
데이터 기준: 제조사 제품 목록 · 공식 카탈로그 대조(2026-10-14 확인) · 품목과 포장단위는 견적 시 제조사 최신 기준으로 다시 확인해 드립니다. 가격·재고·납기는 문의로 안내합니다.
144개 품목 · 필요한 품목을 선택하고 수량을 적은 뒤 아래 견적 요청을 누르세요.
| 선택 | 품목코드 | 품목명 | 막 재질 | 공경 | 직경 | 포장단위 | 주문 수량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PES Membrane Filter, 0.22 µm, 13 mm | PES | 0.22 µm | 13 mm | 100개/box | box | ||
| PES Membrane Filter, 0.22 µm, 25 mm | PES | 0.22 µm | 25 mm | 50개/box | box | ||
| PES Membrane Filter, 0.22 µm, 47 mm | PES | 0.22 µm | 47 mm | 50개/box | box | ||
| PES Membrane Filter, 0.22 µm, 50 mm | PES | 0.22 µm | 50 mm | 50개/box | box | ||
| PES Membrane Filter, 0.22 µm, 60 mm | PES | 0.22 µm | 60 mm | 25개/box | box | ||
| PES Membrane Filter, 0.22 µm, 90 mm | PES | 0.22 µm | 90 mm | 25개/box | box | ||
| PES Membrane Filter, 0.22 µm, 100 mm | PES | 0.22 µm | 100 mm | 25개/box | box | ||
| PES Membrane Filter, 0.22 µm, 142 mm | PES | 0.22 µm | 142 mm | 25개/box | box | ||
| PES Membrane Filter, 0.22 µm, 150 mm | PES | 0.22 µm | 150 mm | 25개/box | box | ||
| PES Membrane Filter, 0.22 µm, 200 mm | PES | 0.22 µm | 200 mm | 25개/box | box | ||
| PES Membrane Filter, 0.22 µm, 293 mm | PES | 0.22 µm | 293 mm | 25개/box | box | ||
| PES Membrane Filter, 0.45 µm, 13 mm | PES | 0.45 µm | 13 mm | 100개/box | box | ||
| PES Membrane Filter, 0.45 µm, 25 mm | PES | 0.45 µm | 25 mm | 50개/box | box | ||
| PES Membrane Filter, 0.45 µm, 47 mm | PES | 0.45 µm | 47 mm | 50개/box | box | ||
| PES Membrane Filter, 0.45 µm, 50 mm | PES | 0.45 µm | 50 mm | 50개/box | box | ||
| PES Membrane Filter, 0.45 µm, 60 mm | PES | 0.45 µm | 60 mm | 25개/box | box | ||
| PES Membrane Filter, 0.45 µm, 90 mm | PES | 0.45 µm | 90 mm | 25개/box | box | ||
| PES Membrane Filter, 0.45 µm, 100 mm | PES | 0.45 µm | 100 mm | 25개/box | box | ||
| PES Membrane Filter, 0.45 µm, 142 mm | PES | 0.45 µm | 142 mm | 25개/box | box | ||
| PES Membrane Filter, 0.45 µm, 150 mm | PES | 0.45 µm | 150 mm | 25개/box | box | ||
| PES Membrane Filter, 0.45 µm, 200 mm | PES | 0.45 µm | 200 mm | 25개/box | box | ||
| PES Membrane Filter, 0.45 µm, 293 mm | PES | 0.45 µm | 293 mm | 25개/box | box | ||
| PES Membrane Filter, 0.1 µm, 13 mm | PES | 0.1 µm | 13 mm | 100개/box | box | ||
| PES Membrane Filter, 0.1 µm, 25 mm | PES | 0.1 µm | 25 mm | 50개/box | box | ||
| PES Membrane Filter, 0.1 µm, 47 mm | PES | 0.1 µm | 47 mm | 50개/box | box | ||
| PES Membrane Filter, 0.1 µm, 60 mm | PES | 0.1 µm | 60 mm | 25개/box | box | ||
| PES Membrane Filter, 0.1 µm, 90 mm | PES | 0.1 µm | 90 mm | 25개/box | box | ||
| PES Membrane Filter, 0.1 µm, 100 mm | PES | 0.1 µm | 100 mm | 25개/box | box | ||
| PES Membrane Filter, 0.1 µm, 142 mm | PES | 0.1 µm | 142 mm | 25개/box | box | ||
| PES Membrane Filter, 0.8 µm, 25 mm | PES | 0.8 µm | 25 mm | 25개/box | box | ||
| PES Membrane Filter, 0.8 µm, 47 mm | PES | 0.8 µm | 47 mm | 50개/box | box | ||
| PES Membrane Filter, 0.8 µm, 90 mm | PES | 0.8 µm | 90 mm | 25개/box | box | ||
| PES Membrane Filter, 0.8 µm, 100 mm | PES | 0.8 µm | 100 mm | 25개/box | box | ||
| PES Membrane Filter, 0.8 µm, 142 mm | PES | 0.8 µm | 142 mm | 25개/box | box | ||
| PES Membrane Filter, 1.2 µm, 47 mm | PES | 1.2 µm | 47 mm | 50개/box | box | ||
| PES Membrane Filter, 1.2 µm, 90 mm | PES | 1.2 µm | 90 mm | 25개/box | box | ||
| PES Membrane Filter, 3.0 µm, 47 mm | PES | 3.0 µm | 47 mm | 50개/box | box | ||
| PES Membrane Filter, 5.0 µm, 47 mm | PES | 5.0 µm | 47 mm | 50개/box | box | ||
| PES Membrane Filter, 5.0 µm, 90 mm | PES | 5.0 µm | 90 mm | 25개/box | box | ||
| MCE Membrane Filter, 0.22 µm, 25 mm | MCE | 0.22 µm | 25 mm | 50개/box | box | ||
| MCE Membrane Filter, 0.22 µm, 47 mm | MCE | 0.22 µm | 47 mm | 50개/box | box | ||
| MCE Membrane Filter, 0.22 µm, 50 mm | MCE | 0.22 µm | 50 mm | 50개/box | box | ||
| MCE Membrane Filter, 0.22 µm, 60 mm | MCE | 0.22 µm | 60 mm | 25개/box | box | ||
| MCE Membrane Filter, 0.22 µm, 90 mm | MCE | 0.22 µm | 90 mm | 25개/box | box | ||
| MCE Membrane Filter, 0.22 µm, 150 mm | MCE | 0.22 µm | 150 mm | 25개/box | box | ||
| MCE Membrane Filter, 0.45 µm, 47 mm | MCE | 0.45 µm | 47 mm | 50개/box | box | ||
| MCE Membrane Filter, 0.45 µm, 50 mm | MCE | 0.45 µm | 50 mm | 50개/box | box | ||
| MCE Membrane Filter, 0.45 µm, 60 mm | MCE | 0.45 µm | 60 mm | 25개/box | box | ||
| MCE Membrane Filter, 0.45 µm, 90 mm | MCE | 0.45 µm | 90 mm | 25개/box | box | ||
| MCE Membrane Filter, 0.45 µm, 150 mm | MCE | 0.45 µm | 150 mm | 25개/box | box | ||
| MCE Membrane Filter, 0.65 µm, 25 mm | MCE | 0.65 µm | 25 mm | 50개/box | box | ||
| MCE Membrane Filter, 0.65 µm, 47 mm | MCE | 0.65 µm | 47 mm | 50개/box | box | ||
| Nylon Membrane Filter, 0.22 µm, 13 mm | Nylon | 0.22 µm | 13 mm | 100개/box | box | ||
| Nylon Membrane Filter, 0.22 µm, 25 mm | Nylon | 0.22 µm | 25 mm | 50개/box | box | ||
| Nylon Membrane Filter, 0.22 µm, 47 mm | Nylon | 0.22 µm | 47 mm | 50개/box | box | ||
| Nylon Membrane Filter, 0.22 µm, 50 mm | Nylon | 0.22 µm | 50 mm | 50개/box | box | ||
| Nylon Membrane Filter, 0.22 µm, 60 mm | Nylon | 0.22 µm | 60 mm | 25개/box | box | ||
| Nylon Membrane Filter, 0.22 µm, 90 mm | Nylon | 0.22 µm | 90 mm | 25개/box | box | ||
| Nylon Membrane Filter, 0.22 µm, 100 mm | Nylon | 0.22 µm | 100 mm | 25개/box | box | ||
| Nylon Membrane Filter, 0.22 µm, 142 mm | Nylon | 0.22 µm | 142 mm | 25개/box | box | ||
| Nylon Membrane Filter, 0.22 µm, 150 mm | Nylon | 0.22 µm | 150 mm | 25개/box | box | ||
| Nylon Membrane Filter, 0.22 µm, 200 mm | Nylon | 0.22 µm | 200 mm | 25개/box | box | ||
| Nylon Membrane Filter, 0.45 µm, 13 mm | Nylon | 0.45 µm | 13 mm | 100개/box | box | ||
| Nylon Membrane Filter, 0.45 µm, 25 mm | Nylon | 0.45 µm | 25 mm | 50개/box | box | ||
| Nylon Membrane Filter, 0.45 µm, 47 mm | Nylon | 0.45 µm | 47 mm | 50개/box | box | ||
| Nylon Membrane Filter, 0.45 µm, 50 mm | Nylon | 0.45 µm | 50 mm | 50개/box | box | ||
| Nylon Membrane Filter, 0.45 µm, 60 mm | Nylon | 0.45 µm | 60 mm | 25개/box | box | ||
| Nylon Membrane Filter, 0.45 µm, 90 mm | Nylon | 0.45 µm | 90 mm | 25개/box | box | ||
| Nylon Membrane Filter, 0.45 µm, 100 mm | Nylon | 0.45 µm | 100 mm | 25개/box | box | ||
| Nylon Membrane Filter, 0.45 µm, 142 mm | Nylon | 0.45 µm | 142 mm | 25개/box | box | ||
| Nylon Membrane Filter, 0.45 µm, 150 mm | Nylon | 0.45 µm | 150 mm | 25개/box | box | ||
| Nylon Membrane Filter, 0.45 µm, 200 mm | Nylon | 0.45 µm | 200 mm | 25개/box | box | ||
| Nylon Membrane Filter, 0.8 µm, 47 mm | Nylon | 0.8 µm | 47 mm | 50개/box | box | ||
| Hydrophobic PTFE Membrane Filter, 0.22 µm, 13 mm | Hydrophobic PTFE | 0.22 µm | 13 mm | 100개/box | box | ||
| Hydrophobic PTFE Membrane Filter, 0.22 µm, 25 mm | Hydrophobic PTFE | 0.22 µm | 25 mm | 50개/box | box | ||
| Hydrophobic PTFE Membrane Filter, 0.22 µm, 47 mm | Hydrophobic PTFE | 0.22 µm | 47 mm | 50개/box | box | ||
| Hydrophobic PTFE Membrane Filter, 0.22 µm, 50 mm | Hydrophobic PTFE | 0.22 µm | 50 mm | 50개/box | box | ||
| Hydrophobic PTFE Membrane Filter, 0.22 µm, 60 mm | Hydrophobic PTFE | 0.22 µm | 60 mm | 25개/box | box | ||
| Hydrophobic PTFE Membrane Filter, 0.22 µm, 90 mm | Hydrophobic PTFE | 0.22 µm | 90 mm | 25개/box | box | ||
| Hydrophobic PTFE Membrane Filter, 0.22 µm, 100 mm | Hydrophobic PTFE | 0.22 µm | 100 mm | 25개/box | box | ||
| Hydrophobic PTFE Membrane Filter, 0.22 µm, 142 mm | Hydrophobic PTFE | 0.22 µm | 142 mm | 25개/box | box | ||
| Hydrophobic PTFE Membrane Filter, 0.22 µm, 150 mm | Hydrophobic PTFE | 0.22 µm | 150 mm | 25개/box | box | ||
| Hydrophobic PTFE Membrane Filter, 0.45 µm, 13 mm | Hydrophobic PTFE | 0.45 µm | 13 mm | 100개/box | box | ||
| Hydrophobic PTFE Membrane Filter, 0.45 µm, 25 mm | Hydrophobic PTFE | 0.45 µm | 25 mm | 50개/box | box | ||
| Hydrophobic PTFE Membrane Filter, 0.45 µm, 47 mm | Hydrophobic PTFE | 0.45 µm | 47 mm | 50개/box | box | ||
| Hydrophobic PTFE Membrane Filter, 0.45 µm, 50 mm | Hydrophobic PTFE | 0.45 µm | 50 mm | 50개/box | box | ||
| Hydrophobic PTFE Membrane Filter, 0.45 µm, 60 mm | Hydrophobic PTFE | 0.45 µm | 60 mm | 25개/box | box | ||
| Hydrophobic PTFE Membrane Filter, 0.45 µm, 90 mm | Hydrophobic PTFE | 0.45 µm | 90 mm | 25개/box | box | ||
| Hydrophobic PTFE Membrane Filter, 0.45 µm, 100 mm | Hydrophobic PTFE | 0.45 µm | 100 mm | 25개/box | box | ||
| Hydrophobic PTFE Membrane Filter, 0.45 µm, 142 mm | Hydrophobic PTFE | 0.45 µm | 142 mm | 25개/box | box | ||
| Hydrophobic PTFE Membrane Filter, 0.45 µm, 150 mm | Hydrophobic PTFE | 0.45 µm | 150 mm | 25개/box | box | ||
| Hydrophobic PTFE Membrane Filter, 1.0 µm, 25 mm | Hydrophobic PTFE | 1.0 µm | 25 mm | 50개/box | box | ||
| Hydrophobic PTFE Membrane Filter, 1.0 µm, 47 mm | Hydrophobic PTFE | 1.0 µm | 47 mm | 50개/box | box | ||
| Hydrophobic PTFE Membrane Filter, 3.0 µm, 47 mm | Hydrophobic PTFE | 3.0 µm | 47 mm | 50개/box | box | ||
| Hydrophobic PTFE Membrane Filter, 5.0 µm, 47 mm | Hydrophobic PTFE | 5.0 µm | 47 mm | 50개/box | box | ||
| Hydrophilic PTFE Membrane Filter, 0.22 µm, 13 mm | Hydrophilic PTFE | 0.22 µm | 13 mm | 100개/box | box | ||
| Hydrophilic PTFE Membrane Filter, 0.22 µm, 25 mm | Hydrophilic PTFE | 0.22 µm | 25 mm | 50개/box | box | ||
| Hydrophilic PTFE Membrane Filter, 0.22 µm, 47 mm | Hydrophilic PTFE | 0.22 µm | 47 mm | 50개/box | box | ||
| Hydrophilic PTFE Membrane Filter, 0.22 µm, 50 mm | Hydrophilic PTFE | 0.22 µm | 50 mm | 50개/box | box | ||
| Hydrophilic PTFE Membrane Filter, 0.22 µm, 60 mm | Hydrophilic PTFE | 0.22 µm | 60 mm | 25개/box | box | ||
| Hydrophilic PTFE Membrane Filter, 0.22 µm, 90 mm | Hydrophilic PTFE | 0.22 µm | 90 mm | 25개/box | box | ||
| Hydrophilic PTFE Membrane Filter, 0.22 µm, 100 mm | Hydrophilic PTFE | 0.22 µm | 100 mm | 25개/box | box | ||
| Hydrophilic PTFE Membrane Filter, 0.22 µm, 150 mm | Hydrophilic PTFE | 0.22 µm | 150 mm | 25개/box | box | ||
| Hydrophilic PTFE Membrane Filter, 0.45 µm, 13 mm | Hydrophilic PTFE | 0.45 µm | 13 mm | 100개/box | box | ||
| Hydrophilic PTFE Membrane Filter, 0.45 µm, 47 mm | Hydrophilic PTFE | 0.45 µm | 47 mm | 50개/box | box | ||
| Hydrophilic PTFE Membrane Filter, 0.45 µm, 50 mm | Hydrophilic PTFE | 0.45 µm | 50 mm | 50개/box | box | ||
| Hydrophilic PTFE Membrane Filter, 0.45 µm, 60 mm | Hydrophilic PTFE | 0.45 µm | 60 mm | 25개/box | box | ||
| Hydrophilic PTFE Membrane Filter, 0.45 µm, 90 mm | Hydrophilic PTFE | 0.45 µm | 90 mm | 25개/box | box | ||
| Hydrophilic PTFE Membrane Filter, 0.45 µm, 100 mm | Hydrophilic PTFE | 0.45 µm | 100 mm | 25개/box | box | ||
| Hydrophilic PTFE Membrane Filter, 0.45 µm, 150 mm | Hydrophilic PTFE | 0.45 µm | 150 mm | 25개/box | box | ||
| Hydrophilic PTFE Membrane Filter, 0.1 µm, 47 mm | Hydrophilic PTFE | 0.1 µm | 47 mm | 50개/box | box | ||
| Hydrophilic PTFE Membrane Filter, 0.1 µm, 50 mm | Hydrophilic PTFE | 0.1 µm | 50 mm | 50개/box | box | ||
| Hydrophilic PVDF Membrane Filter, 0.22 µm, 13 mm | Hydrophilic PVDF | 0.22 µm | 13 mm | 100개/box | box | ||
| Hydrophilic PVDF Membrane Filter, 0.22 µm, 25 mm | Hydrophilic PVDF | 0.22 µm | 25 mm | 50개/box | box | ||
| Hydrophilic PVDF Membrane Filter, 0.22 µm, 47 mm | Hydrophilic PVDF | 0.22 µm | 47 mm | 50개/box | box | ||
| Hydrophilic PVDF Membrane Filter, 0.22 µm, 50 mm | Hydrophilic PVDF | 0.22 µm | 50 mm | 50개/box | box | ||
| Hydrophilic PVDF Membrane Filter, 0.22 µm, 60 mm | Hydrophilic PVDF | 0.22 µm | 60 mm | 25개/box | box | ||
| Hydrophilic PVDF Membrane Filter, 0.22 µm, 90 mm | Hydrophilic PVDF | 0.22 µm | 90 mm | 25개/box | box | ||
| Hydrophilic PVDF Membrane Filter, 0.45 µm, 13 mm | Hydrophilic PVDF | 0.45 µm | 13 mm | 100개/box | box | ||
| Hydrophilic PVDF Membrane Filter, 0.45 µm, 47 mm | Hydrophilic PVDF | 0.45 µm | 47 mm | 50개/box | box | ||
| Hydrophilic PVDF Membrane Filter, 0.45 µm, 50 mm | Hydrophilic PVDF | 0.45 µm | 50 mm | 50개/box | box | ||
| Hydrophilic PVDF Membrane Filter, 0.45 µm, 60 mm | Hydrophilic PVDF | 0.45 µm | 60 mm | 25개/box | box | ||
| Hydrophilic PVDF Membrane Filter, 0.45 µm, 90 mm | Hydrophilic PVDF | 0.45 µm | 90 mm | 25개/box | box | ||
| Hydrophilic PVDF Membrane Filter, 0.1 µm, 47 mm | Hydrophilic PVDF | 0.1 µm | 47 mm | 50개/box | box | ||
| Hydrophilic PVDF Membrane Filter, 0.1 µm, 50 mm | Hydrophilic PVDF | 0.1 µm | 50 mm | 50개/box | box | ||
| Hydrophilic PVDF Membrane Filter, 1.0 µm, 47 mm | Hydrophilic PVDF | 1.0 µm | 47 mm | 50개/box | box | ||
| PP Membrane Filter, 0.22 µm, 25 mm | PP | 0.22 µm | 25 mm | 25개/box | box | ||
| PP Membrane Filter, 0.22 µm, 50 mm | PP | 0.22 µm | 50 mm | 25개/box | box | ||
| PP Membrane Filter, 0.22 µm, 60 mm | PP | 0.22 µm | 60 mm | 25개/box | box | ||
| PP Membrane Filter, 0.22 µm, 90 mm | PP | 0.22 µm | 90 mm | 25개/box | box | ||
| PP Membrane Filter, 0.45 µm, 25 mm | PP | 0.45 µm | 25 mm | 50개/box | box | ||
| PP Membrane Filter, 0.45 µm, 47 mm | PP | 0.45 µm | 47 mm | 50개/box | box | ||
| PP Membrane Filter, 0.45 µm, 50 mm | PP | 0.45 µm | 50 mm | 50개/box | box | ||
| PP Membrane Filter, 0.45 µm, 60 mm | PP | 0.45 µm | 60 mm | 25개/box | box | ||
| PP Membrane Filter, 0.45 µm, 90 mm | PP | 0.45 µm | 90 mm | 25개/box | box | ||
| PP Membrane Filter, 0.45 µm, 150 mm | PP | 0.45 µm | 150 mm | 25개/box | box | ||
| PP Membrane Filter, 1.0 µm, 47 mm | PP | 1.0 µm | 47 mm | 50개/box | box | ||
| PP Membrane Filter, 1.0 µm, 150 mm | PP | 1.0 µm | 150 mm | 25개/box | box | ||
| PP Membrane Filter, 1.0 µm, 200 mm | PP | 1.0 µm | 200 mm | 25개/box | box | ||
| PP Membrane Filter, 3.0 µm, 47 mm | PP | 3.0 µm | 47 mm | 50개/box | box | ||
| PP Membrane Filter, 3.0 µm, 150 mm | PP | 3.0 µm | 150 mm | 25개/box | box | ||
| PP Membrane Filter, 5.0 µm, 47 mm | PP | 5.0 µm | 47 mm | 50개/box | box | ||
| PP Membrane Filter, 5.0 µm, 200 mm | PP | 5.0 µm | 200 mm | 25개/box | box | ||
| PP Membrane Filter, 10.0 µm, 47 mm | PP | 10.0 µm | 47 mm | 50개/box | box |
조건에 맞는 품목이 없습니다. 원하는 규격을 알려 주시면 확인해 드립니다 ›
제조사 공식 자료
- Cobetter Laboratory Consumables Catalog카탈로그 · 영문 · 108쪽 · 문서번호 CBLLCC 2609 Ver. 04 · 확인일 2026-10-14
시린지 필터, 멤브레인 필터, 진공 여과, 원심농축필터 등 실험실 소모품 전체 카탈로그. 제조사 최신판에 비투바이오 연락처를 넣은 파일입니다.
제조사가 공개한 자료로 연결됩니다. 문서의 가격 · 재고 · 배송 안내는 국내 공급 조건이 아닙니다. 국내 공급 품목과 조건은 견적으로 확인해 드립니다.
기술자료
- Cobetter Laboratory Consumables Catalog (실험실 소모품 카탈로그)Cobetter · 카탈로그 · 브로셔 · English · 9.4 MB · 개정 CBLLCC 2609 Ver. 04
CoA·데이터 시트 등 목록에 없는 자료는 자료 요청으로 받아 보실 수 있습니다.
제품 사양과 규제 적합성(GMP, 약전 등)은 제조사 문서를 기준으로 하며, 비투바이오는 국내 공급과 문의 대응을 맡습니다. 연구용·공정용 적합 여부는 사용 목적에 맞춰 확인해 드립니다.
관련 제품군

Cobetter
시린지 필터 · Syringe Filters
실험실용 시린지 필터. 막 재질·공경·직경으로 규격을 고를 수 있습니다.
품목 156개 막 재질 · 공경 · 직경 · 멸균

Cobetter
원심농축필터 · Centrifugal Filters
RC(재생 셀룰로오스) 막 원심농축필터. MWCO와 시료 용량으로 고릅니다.
품목 28개 MWCO · 용량

Cobetter
진공 여과 장치 · Vacuum Filtration Units
BriScale 멸균 진공 필터 유닛(VTC)과 바틀탑 필터 퍼널(VTF).
품목 80개 막 재질 · 공경 · 용량 · 형태

Cobetter
벤트 필터 · Vent Filters
실험실용 벤트 필터.
품목 3개 모델 · 여과 면적
