


품목 · 규격 선택
데이터 기준: 비투바이오 품목 데이터 · 품목과 포장단위는 견적 시 제조사 최신 기준으로 다시 확인해 드립니다. 가격·재고·납기는 문의로 안내합니다.
41개 품목 · 필요한 품목을 선택하고 수량을 적은 뒤 아래 견적 요청을 누르세요.
| 선택 | 사진 | 품목코드 | 품목명 | 용량 | 멸균 | 포장단위 | 주문 수량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLO / Screw MicroTubes Caps, natural color | 500 Caps / Pack, 10 Packs / Case | ||||||
| VOLO / Screw cap with Tether and O-Ring, Clear | 500 Caps / Pack, 10 Packs / Case | ||||||
| VOLO / Insertable Screw Cap with O-Ring, Clear | 500 Caps / Pack, 10 Packs / Case | ||||||
| VOLO / Insertable Screw Cap with Tether and O-Ring, Clear | 500 Caps / Pack, 10 Packs / Case | ||||||
| VOLO / Cap Insert, Clear | 5 Bags of 100 / Unit, 10 Units / Case | ||||||
| VOLO / Screw MicroTubes ,vial skirted 2.0ml, Non-graduations, natural color | 2.0 mL | 500 Tubes / Packs, 10 Packs / Case | |||||
| VOLO / Screw MicroTubes ,vial skirted 0.5ml, Non-graduations, natural color | 0.5 mL | 500 Tubes / Packs, 10 Packs / Case | |||||
| VOLO / Screw MicroTubes ,vial skirted 2.0ml, graduations, natural color | 2.0 mL | 500 Tubes / Packs, 10 Packs / Case | |||||
| VOLO / 1.5mL screw tube without ribbs/knurls | 1.5 mL | 500 Tubes / Packs, 10 Packs / Case | |||||
| VOLO / 2.0mL screw tube without ribbs/knurls | 2.0 mL | 500 Tubes / Packs, 10 Packs / Case | |||||
| VOLO / 2.0mL screw tube, skirted and non-graduated | 2.0 mL | 500 Tubes / Packs, 10 Packs / Case | |||||
| VOLO / ScrewTubes Skirted Base, Ribbed, Non-Graduated, Clear, 0.5mL | 0.5 mL | 500 Tubes / Packs, 10 Packs / Case | |||||
| VOLO / ScrewTubes Conical Base, Non-Graduated, Clear, 0.5mL | 0.5 mL | 500 Tubes / Packs, 10 Packs / Case | |||||
| VOLO / ScrewTubes Skirted Base, Non-Graduated, Clear, 0.5mL | 0.5 mL | 500 Tubes / Packs, 10 Packs / Case | |||||
| VOLO / ScrewTubes Conical Base, Ribbed, Non-Graduated, Clear, 1.5mL | 1.5 mL | 500 Tubes / Packs, 10 Packs / Case | |||||
| VOLO / ScrewTubes Skirted Base, Ribbed, Non-Graduated, Clear, 1.5mL | 1.5 mL | 500 Tubes / Packs, 10 Packs / Case | |||||
| VOLO / ScrewTubes Skirted Base, Non-Graduated, Clear, 1.5mL | 1.5 mL | 500 Tubes / Packs, 10 Packs / Case | |||||
| VOLO / ScrewTubes Conical Base, Ribbed, Non-Graduated, Clear, 2.0mL | 2.0 mL | 500 Tubes / Packs, 10 Packs / Case | |||||
| VOLO / ScrewTubes Skirted Base, Ribbed, Non-Graduated, Clear, 2.0mL | 2.0 mL | 500 Tubes / Packs, 10 Packs / Case | |||||
| VOLO / 1.5mL Graduated Screw Tube, Conical Base, Writing Area, Amber | 1.5 mL | 500 Tubes / Packs, 10 Packs / Case | |||||
| VOLO / 2.0mL Screw Tube, conical base, graduated, writing area, amber | 2.0 mL | 500 Tubes / Packs, 10 Packs / Case | |||||
| VOLO / 2.0mL Screw Tube, skirted base, graduated, writing area, amber | 2.0 mL | 500 Tubes / Packs, 10 Packs / Case | |||||
| VOLO / Amber Tube Skirted Base, Ribbed, Non-Graduated, 0.5mL | 0.5 mL | 500 Tubes / Packs, 10 Packs / Case | |||||
| VOLO / Amber Tube Skirted Base, Non-Graduated, 0.5mL | 0.5 mL | 500 Tubes / Packs, 10 Packs / Case | |||||
| VOLO / Amber Tube Skirted Base, Ribbed, Non-Graduated, 1.5mL | 1.5 mL | 500 Tubes / Packs, 10 Packs / Case | |||||
| VOLO / Amber Tube Skirted Base, Non-Graduated, 1.5mL | 1.5 mL | 500 Tubes / Packs, 10 Packs / Case | |||||
| VOLO / Amber Tube Skirted Base, Ribbed, Non-Graduated, 2.0mL | 2.0 mL | 500 Tubes / Packs, 10 Packs / Case | |||||
| VOLO / ScrewTubes with Caps Conical Base, Non-Graduated, Clear, 0.5mL | 0.5 mL | 50 Bags(50 Tubes/bag) / Case | |||||
| VOLO / ScrewTubes with Caps Skirted Base, Non-Graduated, Clear, 0.5mL | 0.5 mL | 50 Bags(50 Tubes/bag) / Case | |||||
| VOLO / ScrewTubes with Caps Skirted Base, Ribbed, Non-Graduated, Clear, 0.5mL | 0.5 mL | 50 Bags(50 Tubes/bag) / Case | |||||
| VOLO / 1.5mL Assembled Screw Cap Tube, conical base, graduations, writing area, Clear, sterile | 1.5 mL | 멸균 | 50 Bags(50 Tubes/bag) / Case | ||||
| VOLO / ScrewTubes with Caps Skirted Base, Non-Graduated, Clear, 1.5mL | 1.5 mL | 50 Bags(50 Tubes/bag) / Case | |||||
| VOLO / ScrewTubes with Caps Skirted Base, Ribbed, Non-Graduated, Clear, 1.5mL | 1.5 mL | 50 Bags(50 Tubes/bag) / Case | |||||
| VOLO / 2.0mL Assembled Screw Cap Tube, conical base, graduated, writing area, Clear, sterile | 2.0 mL | 멸균 | 50 Bags(50 Tubes/bag) / Case | ||||
| VOLO / 2.0mL Assembled Screw Tube, skirted base, graduated, writing area, clear, sterile | 2.0 mL | 멸균 | 50 Bags(50 Tubes/bag) / Case | ||||
| VOLO / ScrewTubes with Caps Skirted Base, Ribbed, Non-Graduated, Clear, 2.0mL | 2.0 mL | 50 Bags(50 Tubes/bag) / Case | |||||
| VOLO / 0.5mL Assembled Tethered Clear Screw Cap & Tube with Skirted Base, Sterile | 0.5 mL | 멸균 | 50 Bags(50 Tubes/bag) / Case | ||||
| VOLO / 1.5mL Assembled Teth-Screw Cap Tube, conical base, graduations, writing area, Clear, sterile | 1.5 mL | 멸균 | 50 Bags(50 Tubes/bag) / Case | ||||
| VOLO / 1.5mL Assembled TetheRed-Screw Cap Tube, skirted base, Clear, sterile | 1.5 mL | 멸균 | 50 Bags(50 Tubes/bag) / Case | ||||
| VOLO / 2.0mL Assembled TetheRed-Screw Cap Tube, conical base, graduated, writing area, Clear, sterile | 2.0 mL | 멸균 | 50 Bags(50 Tubes/bag) / Case | ||||
| VOLO / 2.0mL Assembled TetheRed-Screw Tube, skirted base, graduated, writing area, Clear, sterile | 2.0 mL | 멸균 | 50 Bags(50 Tubes/bag) / Case |
조건에 맞는 품목이 없습니다. 원하는 규격을 알려 주시면 확인해 드립니다 ›
제품 정보
제품정보
VOLO의 Screw Tube 미국 생산라인은 새로운 기술의 O-ring 몰딩을 통해 생산되어, 잠재적인 오염요소를 최소화 하였으며, 손쉽게 Cap을 여닫을 수 있게 제작되었습니다.
제품특징
매우 투명한 순수 polypropylene로 제작(FDA 21 CFR 177.1520 & USP Class VI 기준 부합)
Skirted 및 Conical 옵션 제공
Boiling 실험 과정에 사용 가능
넓은 사용 온도 범위(from -196˚C to +121˚C)
기술자료
- VOLO PCR Consumables 카탈로그VOLO · 카탈로그 · 브로셔 · 한국어 · 12쪽 · 4.8 MB · 문서 작성 2026
CoA·데이터 시트 등 목록에 없는 자료는 자료 요청으로 받아 보실 수 있습니다.
제품 사양과 규제 적합성(GMP, 약전 등)은 제조사 문서를 기준으로 하며, 비투바이오는 국내 공급과 문의 대응을 맡습니다. 연구용·공정용 적합 여부는 사용 목적에 맞춰 확인해 드립니다.




